April 2026 SIF Performance Report
14 Funds Analysed • 2026-04-01 to present
Current month. Markets attempting recovery. New SIF launches from DSP.
No data
No data
No data
--
Nifty 50
Month in progress
April 2026 — Returns Summary
All active SIF funds sorted by monthly return. Direct Plan — Growth Option.
| Fund | Monthly (Apr 2026) | Since Inception |
|---|---|---|
| Altiva Hybrid Long-Short Edelweiss | N/A | +2.10% |
| Magnum Hybrid Long-Short SBI Mutual Fund | N/A | -0.42% |
| qSIF Hybrid Long-Short Quant Mutual Fund | N/A | -1.73% |
| Titanium Hybrid Long-Short Tata Mutual Fund | N/A | -5.93% |
| Arudha Hybrid Long-Short Bandhan Mutual Fund | N/A | +0.56% |
| iSIF Hybrid Long-Short ICICI Prudential | N/A | -7.86% |
| Apex Hybrid Long-Short DSP Mutual Fund | N/A | +0.20% |
| qSIF Equity Long-Short Quant Mutual Fund | N/A | -10.77% |
| Diviniti Equity Long-Short ITI Mutual Fund | N/A | -5.24% |
| DynaSIF Equity Long-Short 360 ONE Mutual Fund | N/A | -4.39% |
| Arudha Equity Long-Short Bandhan Mutual Fund | N/A | 0.00% |
| iSIF Ex-Top 100 ICICI Prudential | N/A | -9.71% |
| qSIF Ex-Top 100 Quant Mutual Fund | N/A | -14.02% |
| DynaSIF Active Asset Allocator 360 ONE Mutual Fund | N/A | +0.36% |
Disclaimer: NAV data sourced from AMFI (amfiindia.com). Direct Plan — Growth Option. Monthly returns calculated from first and last available NAV of the month. Since Inception returns from respective NFO launch date. Investments in SIFs involve market risk including possible loss of principal. Past performance is not indicative of future returns. Please read all SIDs and KIMs carefully before investing. Consult a SEBI-registered Investment Advisor for personalized advice.