** TREASURY BILL 182 DAYS (19/11/2026) IN002026Y071 | money_market | long | +5.77% |
HDFC BANK LTD. INE040A01034 | equity | long | +5.26% |
** TREASURY BILL 182 DAYS (05/11/2026) IN002026Y055 | money_market | long | +4.34% |
AXIS BANK LTD. INE238A01034 | equity | long | +3.03% |
I) REPO
| money_market | long | +3.03% |
ICICI BANK LTD. INE090A01021 | equity | long | +2.88% |
NTPC Ltd. INE733E01010 | equity | long | +2.63% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD. INE002A01018 | equity | long | +2.59% |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD. INE101A01026 | equity | long | +2.49% |
BHARTI AIRTEL LTD. INE397D01024 | equity | long | +2.30% |
ABBOTT INDIA LTD. INE358A01014 | equity | long | +2.05% |
ULTRATECH CEMENT LTD. INE481G01011 | equity | long | +1.91% |
VISHAL MEGA MART LTD INE01EA01019 | equity | long | +1.91% |
TEMPSENS INSTRUMENTS INDIA LIMITED INE1KZI01025 | equity | long | +1.79% |
HDFC BANK LTD.
| derivative | long | +1.76% |
INFOSYS LTD. INE009A01021 | equity | long | +1.73% |
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 | equity | long | +1.72% |
STATE BANK OF INDIA INE062A01020 | equity | long | +1.67% |
OIL & NATU. GAS CO. INE213A01029 | equity | long | +1.64% |
MAX FINANCIAL SERVICES LTD. INE180A01020 | equity | long | +1.60% |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. INE467B01029 | equity | long | +1.49% |
** TREASURY BILL 91 DAYS (05/11/2026) IN002026X180 | money_market | long | +1.45% |
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. INE765G01017 | equity | long | +1.43% |
CUMMINS INDIA LTD. INE298A01020 | equity | long | +1.38% |
GUJARAT PIPAVAV PORT LTD. INE517F01014 | equity | long | +1.36% |
HERO MOTOCORP LTD. INE158A01026 | equity | long | +1.30% |
TBO TEK LTD. INE673O01025 | equity | long | +1.26% |
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD. INE155A01022 | equity | long | +1.24% |
360 ONE WAM LTD.(ERSTWHILE IIFL WEALTH MANAGEMENT LTD) INE466L01038 | equity | long | +1.20% |
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD. INE1CDF01017 | equity | long | +1.20% |
BRITANNIA INDUSTRIES LTD. INE216A01030 | equity | long | +1.19% |
INDIAN OIL CORP LTD. INE242A01010 | equity | long | +1.18% |
ESAB INDIA LTD. INE284A01012 | equity | long | +1.16% |
LG ELECTRONICS INDIA LTD INE324D01010 | equity | long | +1.15% |
BANK OF BARODA INE028A01039 | equity | long | +1.14% |
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. INE111A01025 | equity | long | +1.11% |
TATA MOTORS LTD INE1TAE01010 | equity | long | +1.10% |
TENNECO CLEAN AIR INDIA LIMITED. INE19RI01016 | equity | long | +1.10% |
SWIGGY LTD INE00H001014 | equity | long | +1.09% |
J K CEMENT LTD. INE823G01014 | equity | long | +1.07% |
HDFC LIFE INSURANCE CO. LTD. INE795G01014 | equity | long | +1.06% |
BAYER CROPSCIENCE LTD. INE462A01022 | equity | long | +1.05% |
CAN FIN HOMES LTD. INE477A01020 | equity | long | +1.05% |
BHARTI HEXACOM LTD. INE343G01021 | equity | long | +1.04% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD. INE585B01010 | equity | long | +1.04% |
LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LIMITED INE0AQ201015 | equity | long | +1.00% |
FDC LTD. INE258B01022 | equity | long | +0.99% |
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. INE127D01025 | equity | long | +0.99% |
JINDAL STEEL LTD. INE749A01030 | equity | long | +0.99% |
HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LTD. INE075I01017 | equity | long | +0.97% |
SHREE CEMENT LTD. INE070A01015 | equity | long | +0.96% |
EPL LTD. INE255A01020 | equity | long | +0.93% |
INDUS TOWERS LTD.
| derivative | long | +0.93% |
SIEMENS ENERGY INDIA LIMITED INE1NPP01017 | equity | long | +0.93% |
WEST COAST PAPER MILLS LTD. INE976A01021 | equity | long | +0.93% |
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD.
| derivative | long | +0.92% |
AWL AGRI BUSINESS LTD. INE699H01024 | equity | long | +0.88% |
BLUE STAR LTD. INE472A01039 | equity | long | +0.88% |
CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD. INE536H01010 | equity | long | +0.86% |
NHPC LTD. INE848E01016 | equity | long | +0.85% |
BRIGADE ENTERPRISES LTD. INE791I01019 | equity | long | +0.83% |
NET CURRENT ASSETS
| cash_and_equivalents | long | +0.82% |
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD.
| derivative | long | +0.78% |
INDO-MIM LTD. INE084101034 | equity | long | +0.75% |
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD.
| derivative | long | +0.74% |
TATA STEEL LTD.
| derivative | long | +0.74% |
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. INE531A01024 | equity | long | +0.72% |
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
| derivative | long | +0.68% |
BIOCON LTD. INE376G01013 | equity | long | +0.67% |
SPR AUTO TECHNOLOGIES LTD. INE526E01018 | equity | long | +0.61% |
KANOHAR ELECTRICALS LTD. INE877D01025 | equity | long | +0.59% |
RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LTD. INE961O01016 | equity | long | +0.57% |
CANARA BANK INE476A01022 | equity | long | +0.49% |
GLAXO SMITHKLINE PHARMA INE159A01016 | equity | long | +0.49% |
GE VERNOVA T & D INDIA LTD.
| derivative | long | +0.40% |
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD. INE169A01031 | equity | long | +0.36% |
PB FINTECH LTD. INE417T01026 | equity | long | +0.31% |
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. INE685A01028 | equity | long | +0.29% |
Nifty midcap select index
| derivative | short | +0.06% |
SHRIRAM FINANCE LTD. INE721A01047 | equity | long | +0.06% |
Nifty midcap select index
| derivative | short | +0.05% |
PG ELECTROPLAST LTD. INE457L01029 | equity | long | +0.04% |
INFO EDGE (INDIA) LTD. INE663F01032 | equity | long | +0.03% |
TVS MOTOR COMPANY LTD. INE494B01023 | equity | long | +0.03% |
HDFC BANK LTD.
| derivative | long | +0.01% |
L&T FINANCE LTD.
| derivative | short | -0.52% |
INTERGLOBE AVIATION LTD.
| derivative | short | -0.65% |
BIOCON LTD.
| derivative | short | -0.68% |
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD.
| derivative | short | -0.70% |
AUROBINDO PHARMA LTD.
| derivative | short | -0.80% |
MAX FINANCIAL SERVICES LTD.
| derivative | short | -0.80% |
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD.
| derivative | short | -0.89% |
Nifty midcap select index
| derivative | short | -1.20% |