Triparty Repo
| money_market | long | +33.30% |
MUTHOOT FINANCE LTD.** INE414G07KC4 | debt | long | +8.73% |
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD. INE931S01010 | equity | long | +7.61% |
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA** INE556F08KV2 | debt | long | +5.83% |
182 DAYS TREASURY BILL 03/09/2026 IN002025Y487 | money_market | long | +4.63% |
Kotak Liquid Direct Growth INF174K01NE8 | derivative | long | +4.10% |
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. INE685A01028 | equity | long | +3.17% |
Adani Enterprises Ltd INE423A01024 | equity | long | +3.01% |
TATA CAPITAL LTD.** INE976I07DF6 | debt | long | +2.93% |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. INE774D07VO0 | debt | long | +2.91% |
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT** INE261F08EK5 | debt | long | +2.91% |
POONAWALLA FINCORP LIMITED** INE511C07AB9 | debt | long | +2.91% |
REC LTD** INE020B08GG7 | debt | long | +2.91% |
JIO CREDIT LIMITED** INE282H07075 | debt | long | +2.89% |
Vodafone Idea Ltd INE669E01016 | equity | long | +1.76% |
HDFC BANK LTD. INE040A01034 | equity | long | +1.13% |
BHARTI AIRTEL LTD. INE397D01024 | equity | long | +1.09% |
Infosys Ltd. INE009A01021 | equity | long | +1.00% |
STATE BANK OF INDIA. INE062A01020 | equity | long | +0.99% |
HDFC Life Insurance Company Ltd INE795G01014 | equity | long | +0.98% |
JIO FINANCIAL SERVICES LTD INE758E01017 | equity | long | +0.98% |
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD INE155A01022 | equity | long | +0.95% |
AXIS BANK LTD. INE238A01034 | equity | long | +0.92% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD. INE002A01018 | equity | long | +0.91% |
Inter Globe Aviation Ltd INE646L01027 | equity | long | +0.90% |
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD. - August 2026 - Future INE736A01011 | derivative | long | +0.89% |
DR REDDYS LABORATORIES LTD. - August 2026 - Future INE089A01031 | derivative | long | +0.84% |
BAJAJ FINANCE LTD. INE296A01032 | equity | long | +0.80% |
Larsen and Toubro Ltd. INE018A01030 | equity | long | +0.80% |
Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | equity | long | +0.79% |
Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | equity | long | +0.77% |
Asian Paints Ltd. - August 2026 - Future INE021A01026 | derivative | long | +0.72% |
BIOCON LTD. INE376G01013 | equity | long | +0.70% |
Hero MotoCorp Ltd. - August 2026 - Future INE158A01026 | derivative | long | +0.66% |
Coal India Limited INE522F01014 | equity | long | +0.65% |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. INE467B01029 | equity | long | +0.62% |
Tata Steel Ltd. INE081A01020 | equity | long | +0.61% |
Bajaj Auto Ltd. INE917I01010 | equity | long | +0.60% |
ETERNAL LIMITED - August 2026 - Future INE758T01015 | derivative | long | +0.60% |
INDIAN HOTELS COMPANY LTD. - August 2026 - Future INE053A01029 | derivative | long | +0.60% |
SBI FUNDS MANAGEMENT LIMITED INE640G01020 | equity | long | +0.60% |
SWIGGY LTD - August 2026 - Future INE00H001014 | derivative | long | +0.60% |
BANK OF BARODA INE028A01039 | equity | long | +0.58% |
ITC Ltd. INE154A01025 | equity | long | +0.56% |
Eicher Motors Ltd. INE066A01021 | equity | long | +0.55% |
Indus Towers Ltd. INE121J01017 | equity | long | +0.54% |
MANKIND PHARMA LTD - August 2026 - Future INE634S01028 | derivative | long | +0.50% |
Maruti Suzuki India Limited INE585B01010 | equity | long | +0.50% |
Muthoot Finance Ltd - August 2026 - Future INE414G01012 | derivative | long | +0.50% |
SHRIRAM FINANCE LIMITED INE721A01047 | equity | long | +0.50% |
CANARA BANK - August 2026 - Future INE476A01022 | derivative | long | +0.49% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd - August 2026 - Future INE935A01035 | derivative | long | +0.49% |
NTPC LTD INE733E01010 | equity | long | +0.49% |
Asian Paints(India) Ltd. INE021A01026 | equity | long | +0.48% |
Hero MotoCorp Ltd. INE158A01026 | equity | long | +0.47% |
Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | equity | long | +0.47% |
National Aluminium Company Ltd. INE139A01034 | equity | long | +0.46% |
Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | equity | long | +0.44% |
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED - August 2026 - Future INE067A01029 | derivative | long | +0.43% |
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. LTD. - August 2026 - Future INE018E01016 | derivative | long | +0.43% |
Axis Bank Ltd. - August 2026 - Future INE238A01034 | derivative | long | +0.42% |
Hindustan Unilever Ltd. - August 2026 - Future INE030A01027 | derivative | long | +0.37% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. - August 2026 - Future INE257A01026 | derivative | long | +0.36% |
CUBE HIGHWAYS TRUST INE0NR623014 | derivative | long | +0.29% |
HDFC Life Insurance Company Ltd. - August 2026 - Future INE795G01014 | derivative | long | +0.28% |
Cash Margin
| cash_and_equivalents | long | +0.17% |
Margin Deposit
| cash_and_equivalents | long | +0.05% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. - August 2026 - Option INE257A01026 | derivative | short | -0.01% |
CANARA BANK - August 2026 - Option INE476A01022 | derivative | short | -0.01% |
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD. - August 2026 - Option INE736A01011 | derivative | short | -0.01% |
HDFC Asset Management Company Ltd. - August 2026 - Option INE127D01025 | derivative | short | -0.01% |
INDIAN HOTELS COMPANY LTD. - August 2026 - Option INE053A01029 | derivative | short | -0.01% |
MANKIND PHARMA LTD - August 2026 - Option INE634S01028 | derivative | short | -0.01% |
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. LTD. - August 2026 - Option INE018E01016 | derivative | short | -0.01% |
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD. - August 2026 - Option INE931S01010 | derivative | short | -0.02% |
Axis Bank Ltd. - August 2026 - Option INE238A01034 | derivative | short | -0.02% |
Bank Of Baroda - August 2026 - Option INE028A01039 | derivative | short | -0.02% |
Bharat Electronics Ltd. - August 2026 - Option INE263A01024 | derivative | short | -0.02% |
Bharat Heavy Electricals Ltd. - August 2026 - Option INE257A01026 | derivative | short | -0.02% |
Biocon Ltd. - August 2026 - Option INE376G01013 | derivative | short | -0.02% |
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED - August 2026 - Option INE067A01029 | derivative | short | -0.02% |
DR REDDYS LABORATORIES LTD. - August 2026 - Option INE089A01031 | derivative | short | -0.02% |
ETERNAL LIMITED - August 2026 - Option INE758T01015 | derivative | short | -0.02% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd - August 2026 - Option INE935A01035 | derivative | short | -0.02% |
Hindustan Unilever Ltd. - August 2026 - Option INE030A01027 | derivative | short | -0.02% |
Indus Towers Ltd. - August 2026 - Option INE121J01017 | derivative | short | -0.02% |
Inter Globe Aviation Ltd - August 2026 - Option INE646L01027 | derivative | short | -0.02% |
NTPC LTD - August 2026 - Option INE733E01010 | derivative | short | -0.02% |
STATE BANK OF INDIA - August 2026 - Option INE062A01020 | derivative | short | -0.02% |
TVS Motors Company Ltd - August 2026 - Option INE494B01023 | derivative | short | -0.02% |
Coal India Ltd. - August 2026 - Option INE522F01014 | derivative | short | -0.03% |
HDFC Bank Ltd. - August 2026 - Option INE040A01034 | derivative | short | -0.03% |
HDFC Life Insurance Company Ltd. - August 2026 - Option INE795G01014 | derivative | short | -0.03% |
Hero MotoCorp Ltd. - August 2026 - Option INE158A01026 | derivative | short | -0.03% |
ITC Ltd. - August 2026 - Option INE154A01025 | derivative | short | -0.03% |
Maruti Suzuki India Limited - August 2026 - Option INE585B01010 | derivative | short | -0.03% |
Muthoot Finance Ltd - August 2026 - Option INE414G01012 | derivative | short | -0.03% |
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD - August 2026 - Option INE139A01034 | derivative | short | -0.03% |
SHRIRAM FINANCE LTD. - August 2026 - Option INE721A01047 | derivative | short | -0.03% |
SWIGGY LTD - August 2026 - Option INE00H001014 | derivative | short | -0.03% |
Asian Paints Ltd. - August 2026 - Option INE021A01026 | derivative | short | -0.04% |
Hero MotoCorp Ltd. - August 2026 - Option INE158A01026 | derivative | short | -0.04% |
Infosys Ltd. - August 2026 - Option INE009A01021 | derivative | short | -0.04% |
STATE BANK OF INDIA - August 2026 - Option INE062A01020 | derivative | short | -0.04% |
Tata Steel Ltd. - August 2026 - Option INE081A01020 | derivative | short | -0.04% |
Bharti Airtel Ltd - August 2026 - Option INE397D01024 | derivative | short | -0.05% |
Eicher Motors Ltd. - August 2026 - Option INE066A01021 | derivative | short | -0.05% |
Larsen And Toubro Ltd. - August 2026 - Option INE018A01030 | derivative | short | -0.05% |
Tata Consultancy Services Ltd. - August 2026 - Option INE467B01029 | derivative | short | -0.05% |
Bajaj Auto Ltd. - August 2026 - Option INE917I01010 | derivative | short | -0.06% |
Inter Globe Aviation Ltd - August 2026 - Option INE646L01027 | derivative | short | -0.06% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD. - August 2026 - Option INE002A01018 | derivative | short | -0.06% |
Hindalco Industries Ltd - August 2026 - Option INE038A01020 | derivative | short | -0.07% |
Mahindra & Mahindra Ltd. - August 2026 - Option INE101A01026 | derivative | short | -0.07% |
Infosys Ltd. - August 2026 - Option INE009A01021 | derivative | short | -0.09% |
JIO FINANCIAL SERVICES LTD - August 2026 - Option INE758E01017 | derivative | short | -0.09% |
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD. - August 2026 - Option INE155A01022 | derivative | short | -0.09% |
BAJAJ FINANCE LTD. - August 2026 - Option INE296A01032 | derivative | short | -0.10% |
Bosch Ltd. - August 2026 - Future INE323A01026 | derivative | short | -0.17% |
Vodafone Idea Ltd - August 2026 - Future INE669E01016 | derivative | short | -1.77% |
ADANI ENTERPRISES LTD. - August 2026 - Future INE423A01024 | derivative | short | -3.03% |
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. - August 2026 - Future INE685A01028 | derivative | short | -3.18% |
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD. - August 2026 - Future INE931S01010 | derivative | short | -6.87% |
Net Current Assets/(Liabilities)
| cash_and_equivalents | short | -12.94% |
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD. - August 2026 - Future
| derivative | short | Unavailable |
ADANI ENTERPRISES LTD. - August 2026 - Future
| derivative | short | Unavailable |
Adani Port and Special Economic Zone Ltd. - August 2026 - Option INE742F01042 | derivative | short | Unavailable |
Asian Paints Ltd. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
Axis Bank Ltd. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
Bharat Heavy Electricals Ltd. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
Bosch Ltd. - August 2026 - Future
| derivative | short | Unavailable |
CANARA BANK - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LTD. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
DR REDDYS LABORATORIES LTD. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
ETERNAL LIMITED - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
HDFC Life Insurance Company Ltd. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
Hero MotoCorp Ltd. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
Hindustan Unilever Ltd. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
INDIAN HOTELS COMPANY LTD. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
MANKIND PHARMA LTD - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
Muthoot Finance Ltd - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. LTD. - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
SWIGGY LTD - August 2026 - Future
| derivative | long | Unavailable |
Tech Mahindra Ltd. - August 2026 - Option INE669C01036 | derivative | short | Unavailable |
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. - August 2026 - Future
| derivative | short | Unavailable |
Vodafone Idea Ltd - August 2026 - Future
| derivative | short | Unavailable |