91 Days Tbill (MD 11/06/2026) IN002025X497 | money_market | long | +7.22% |
NIFTY June 2026 Future
| derivative | neutral | +4.47% |
91 Days Tbill (MD 04/06/2026) IN002025X489 | money_market | long | +3.61% |
91 Days Tbill (MD 30/07/2026) IN002026X040 | money_market | long | +3.59% |
Netweb Technologies India Limited INE0NT901020 | equity | long | +2.70% |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited INE742F01042 | equity | long | +2.28% |
Amber Enterprises India Limited INE371P01015 | equity | long | +2.07% |
LG Electronics India Ltd INE324D01010 | equity | long | +1.93% |
Lenskart Solutions Limited INE956O01016 | equity | long | +1.89% |
Axis Bank Limited INE238A01034 | equity | long | +1.81% |
364 Days Tbill (MD 18/06/2026) IN002025Z120 | money_market | long | +1.80% |
HDFC Asset Management Company Limited INE127D01025 | equity | long | +1.74% |
Computer Age Management Services Limited INE596I01020 | equity | long | +1.72% |
Cummins India Limited INE298A01020 | equity | long | +1.70% |
Larsen & Toubro Limited INE018A01030 | equity | long | +1.70% |
Power Grid Corporation of India Limited INE752E01010 | equity | long | +1.68% |
Sun Pharmaceutical Industries Limited INE044A01036 | equity | long | +1.63% |
ICICI Lombard General Insurance Company Limited INE765G01017 | equity | long | +1.62% |
Metropolis Healthcare Limited INE112L01020 | equity | long | +1.61% |
AU Small Finance Bank Limited INE949L01017 | equity | long | +1.60% |
Eternal Limited INE758T01015 | equity | long | +1.54% |
Emmvee Photovoltaic Power Limited INE1C6T01020 | equity | long | +1.53% |
Trent Limited INE849A01020 | equity | long | +1.53% |
Varun Beverages Limited INE200M01039 | equity | long | +1.53% |
Tata Steel Limited INE081A01020 | equity | long | +1.50% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd INE121A01024 | equity | long | +1.50% |
Marico Limited INE196A01026 | equity | long | +1.49% |
Nuvama Wealth Management Limited INE531F01023 | equity | long | +1.46% |
APL Apollo Tubes Limited INE702C01027 | equity | long | +1.46% |
InterGlobe Aviation Limited INE646L01027 | equity | long | +1.43% |
Tata Consumer Products Limited INE192A01025 | equity | long | +1.41% |
NTPC Limited INE733E01010 | equity | long | +1.40% |
Reliance Industries Limited INE002A01018 | equity | long | +1.39% |
Bharti Airtel Limited INE397D01024 | equity | long | +1.32% |
Affle 3i Limited INE00WC01027 | equity | long | +1.32% |
Mahindra & Mahindra Limited INE101A01026 | equity | long | +1.32% |
Tata Power Company Limited INE245A01021 | equity | long | +1.29% |
Torrent Pharmaceuticals Limited INE685A01028 | equity | long | +1.28% |
Honasa Consumer Limited INE0J5401028 | equity | long | +1.25% |
Bajaj Finserv Limited INE918I01026 | equity | long | +1.23% |
Sona BLW Precision Forgings Limited INE073K01018 | equity | long | +1.21% |
Bank Nifty Index June 2026 Future
| derivative | neutral | +1.19% |
IndusInd Bank Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +1.17% |
Coforge Limited INE591G01025 | equity | long | +1.13% |
Maruti Suzuki India Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +1.08% |
Premier Energies Limited INE0BS701011 | equity | long | +1.07% |
Bharat Electronics Limited INE263A01024 | equity | long | +1.04% |
SRF Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.99% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.93% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited INE299U01018 | equity | long | +0.92% |
FSN E-Commerce Ventures Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.90% |
Hindalco Industries Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.87% |
Shriram Finance Limited INE721A01047 | equity | long | +0.86% |
Hindustan Petroleum Corporation Limited INE094A01015 | equity | long | +0.85% |
Havells India Limited INE176B01034 | equity | long | +0.85% |
Britannia Industries Limited INE216A01030 | equity | long | +0.85% |
Tata Consultancy Services Limited INE467B01029 | equity | long | +0.82% |
Nestle India Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.78% |
Bata India Limited INE176A01028 | equity | long | +0.73% |
Bajaj Consumer Care Limited INE933K01021 | equity | long | +0.70% |
Bharat Petroleum Corporation Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.65% |
Dixon Technologies (India) Limited INE935N01020 | equity | long | +0.63% |
TVS Motor Company Limited INE494B01023 | equity | long | +0.61% |
Delhivery Limited INE148O01028 | equity | long | +0.57% |
United Spirits Limited INE854D01024 | equity | long | +0.55% |
BSE Limited INE118H01025 | equity | long | +0.52% |
UltraTech Cement Limited INE481G01011 | equity | long | +0.50% |
Black Buck Ltd INE0UIZ01018 | equity | long | +0.46% |
Campus Activewear Limited INE278Y01022 | equity | long | +0.46% |
PB Fintech Limited INE417T01026 | equity | long | +0.43% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.37% |
United Spirits Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.37% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited June 2026 Future
| derivative | neutral | +0.24% |
Brookfield India Real Estate Trust INE0FDU25010 | equity | long | +0.23% |
Raajmarg Infra Investment Trust INE2PB023011 | equity | long | +0.17% |
Tata Motors Ltd INE1TAE01010 | equity | long | +0.07% |
TVS Motor Company Limited 3440 Call June 2026 Option
| derivative | short | -0.01% |
Cummins India Limited 5900 Call June 2026 Option
| derivative | short | -0.03% |
Hitachi Energy India Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.35% |
Blue Star Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.38% |
HCL Technologies Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.45% |
Voltas Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.56% |
Cummins India Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.65% |
Titan Company Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.65% |
Infosys Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.68% |
Reliance Industries Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.72% |
Siemens Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.72% |
Muthoot Finance Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.81% |
Oil & Natural Gas Corporation Limited June 2026 Future
| derivative | short | -0.87% |
Multi Commodity Exchange of India Limited June 2026 Future
| derivative | short | -1.69% |
Net Receivables / (Payables)
| money_market | short | -3.50% |
Apollo Hospitals Enterprise Limited
| derivative | long | Unavailable |
Bank Nifty Index
| derivative | long | Unavailable |
Bharat Petroleum Corporation Limited
| derivative | long | Unavailable |
Blue Star Limited
| derivative | short | Unavailable |
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
| derivative | long | Unavailable |
Cummins India Limited
| derivative | short | Unavailable |
Cummins India Limited
| derivative | short | Unavailable |
FSN E-Commerce Ventures Limited
| derivative | long | Unavailable |
HCL Technologies Limited
| derivative | short | Unavailable |
Hindalco Industries Limited
| derivative | long | Unavailable |
Hitachi Energy India Limited
| derivative | short | Unavailable |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
| derivative | long | Unavailable |
IndusInd Bank Limited
| derivative | long | Unavailable |
Infosys Limited
| derivative | short | Unavailable |
Maruti Suzuki India Limited
| derivative | long | Unavailable |
Multi Commodity Exchange of India Limited
| derivative | short | Unavailable |
Muthoot Finance Limited
| derivative | short | Unavailable |
Nestle India Limited
| derivative | long | Unavailable |
Oil & Natural Gas Corporation Limited
| derivative | short | Unavailable |
Reliance Industries Limited
| derivative | short | Unavailable |
Siemens Limited
| derivative | short | Unavailable |
SRF Limited
| derivative | long | Unavailable |
Titan Company Limited
| derivative | short | Unavailable |
TVS Motor Company Limited
| derivative | short | Unavailable |
United Spirits Limited
| derivative | long | Unavailable |
Voltas Limited
| derivative | short | Unavailable |