Clearing Corporation of India Ltd
| money_market | long | +13.42% |
ICICI Bank Ltd INE090A01021 | equity | long | +4.42% |
HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | equity | long | +4.00% |
182 DAYS T-BILL - 17/12/2026 IN002026Y113 | money_market | long | +3.71% |
Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | equity | long | +3.46% |
Mahindra and Mahindra Ltd INE101A01026 | equity | long | +3.06% |
Net Receivables / (Payables)
| cash_and_equivalents | long | +2.87% |
Cipla Ltd. INE059A01026 | equity | long | +2.41% |
TVS Holdings Ltd INE105A01035 | equity | long | +2.09% |
Ipca Laboratories Limited INE571A01038 | equity | long | +2.02% |
Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | equity | long | +2.02% |
Bajaj Holdings & Investment Ltd INE118A01012 | equity | long | +2.01% |
State Bank of India INE062A01020 | equity | long | +1.99% |
SBI Life Insurance Company Ltd INE123W01016 | equity | long | +1.98% |
Sagility India Ltd. INE0W2G01015 | equity | long | +1.85% |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT INE041025011 | listed_unit | long | +1.78% |
HDFC AMC Ltd INE127D01025 | equity | long | +1.78% |
CARE Ratings Ltd. INE752H01013 | equity | long | +1.73% |
Info Edge India Ltd INE663F01032 | equity | long | +1.68% |
Dr. Lal Path Labs Ltd. INE600L01024 | equity | long | +1.66% |
Indus Towers Ltd. INE121J01017 | equity | long | +1.66% |
Kotak Bank Ltd INE237A01036 | equity | long | +1.64% |
Mahanagar Gas Ltd. INE002S01010 | equity | long | +1.64% |
DCB Bank Ltd. INE503A01015 | equity | long | +1.62% |
Mrs. Bectors Food Specialities Ltd. INE495P01020 | equity | long | +1.56% |
Great Eastern Shipping Co. Ltd. INE017A01032 | equity | long | +1.54% |
364 DAYS T-BILL - 10/12/2026 IN002025Z377 | money_market | long | +1.48% |
Jindal Stainless Ltd. INE220G01021 | equity | long | +1.48% |
Aadhar Housing Finance Ltd. INE883F01010 | equity | long | +1.44% |
Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | equity | long | +1.40% |
CANARA ROBECO AMC LTD INE218I01013 | equity | long | +1.34% |
NTPC Ltd. INE733E01010 | equity | long | +1.34% |
PVR INOX Ltd. INE191H01014 | equity | long | +1.34% |
Oracle Financial Services Software Ltd INE881D01027 | equity | long | +1.31% |
Eureka Forbes Ltd. INE0KCE01017 | equity | long | +1.28% |
CCL Products (I) Ltd. INE421D01022 | equity | long | +1.24% |
EPL Ltd. INE255A01020 | equity | long | +1.23% |
S.J.S. Enterprises Ltd. INE284S01014 | equity | long | +1.20% |
Tips Music Ltd. INE716B01029 | equity | long | +1.18% |
DLF Limited INE271C01023 | equity | long | +1.14% |
Ajanta Pharmaceuticals Ltd. INE031B01049 | equity | long | +1.10% |
Healthcare Global Enterprises Ltd. INE075I01017 | equity | long | +1.10% |
Brigade Enterprises Ltd. INE791I01019 | equity | long | +1.08% |
Multi Commodity Exchange of India Ltd. INE745G01043 | equity | long | +1.00% |
NLC India Ltd INE589A01014 | equity | long | +1.00% |
Gujarat Pipavav Port Ltd. INE517F01014 | equity | long | +0.94% |
Hindustan Zinc Ltd. INE267A01025 | equity | long | +0.94% |
Larsen and Toubro Ltd INE018A01030 | equity | long | +0.91% |
MAS Financial Services Ltd. INE348L01012 | equity | long | +0.91% |
L&T Finance Ltd. INE498L01015 | equity | long | +0.85% |
JSW Steel Ltd. INE019A01038 | equity | long | +0.82% |
Indian Oil Corporation Ltd. 27/10/2026
| derivative | long | +0.78% |
6.68% GSEC BONDS- 07/07/2040 IN0020250042 | government_security | long | +0.71% |
Interarch Building Solutions Ltd. INE00M901018 | equity | long | +0.54% |
6% NCPRS TVS Holding Ltd INE105A04039 | debt | long | +0.10% |
PUT L&T Finance Ltd. 27/10/2026 290
| derivative | long | +0.08% |
PUT Hindustan Zinc Ltd. 27/10/2026 570
| derivative | long | +0.04% |
PUT Multi Commodity Exchange of India Ltd 3150
| derivative | long | +0.02% |
CALL L&T Finance Ltd. 27/10/2026 305
| derivative | short | 0.00% |
CALL Hindustan Zinc Ltd. 27/10/2026 590
| derivative | short | -0.02% |
CALL Multi Commodity Exchange of India Ltd 3300
| derivative | short | -0.04% |
JSW Energy Ltd. 27/10/2026
| derivative | short | -0.36% |
Ambuja Cements Ltd. 27/10/2026
| derivative | short | -0.47% |
Voltas Limited 27/10/2026
| derivative | short | -0.54% |
United Spirits Ltd. 27/10/2026
| derivative | short | -0.57% |
Trent Ltd. 27/10/2026
| derivative | short | -0.58% |
Avenue Supermarts Ltd. 27/10/2026
| derivative | short | -0.60% |
Page Industries Ltd. 27/10/2026
| derivative | short | -0.61% |
InterGlobe Aviation Ltd. 27/10/2026
| derivative | short | -0.62% |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. 27/10/2026
| derivative | short | -0.75% |
NIFTY 27/10/2026
| derivative | short | -2.88% |