TREPS
| money_market | long | +18.73% |
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct Plan Growth INF209K01VA3 | other | long | +10.00% |
7.38% REC Ltd. (28/02/2029) INE020B08GD4 | debt | long | +7.01% |
6.85% National Bank for Agriculture and Rural Development (19/01/2029) INE261F08EQ2 | debt | long | +6.92% |
UPL Ltd. INE628A01036 | equity | long | +5.16% |
UPL Ltd.
| derivative | short | +4.98% |
Reliance Industries Ltd. INE002A01018 | equity | long | +3.17% |
ICICI Bank Ltd. INE090A01021 | equity | long | +3.09% |
91 DAY T-BILL 29.10.26 IN002026X172 | money_market | long | +2.81% |
364 DAY T-BILL 03.12.26 IN002025Z369 | money_market | long | +2.80% |
ICICI Bank Ltd.
| derivative | short | +2.42% |
HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | equity | long | +2.27% |
7.62% National Bank for Agriculture and Rural Development (31/01/2028) ** INE261F08DV4 | debt | long | +1.41% |
7.55% REC Ltd. (31/03/2028) ** INE020B08EA5 | debt | long | +1.41% |
7.53% National Bank for Agriculture and Rural Development (24/03/2028) INE261F08EM1 | debt | long | +1.41% |
7.58% REC Ltd. (31/05/2029) ** INE020B08FD6 | debt | long | +1.41% |
91 DAY T-BILL 12.11.26 IN002026X198 | money_market | long | +1.40% |
6.96% Power Finance Corporation Ltd. (02/03/2028) ** INE134E08OC3 | debt | long | +1.40% |
7.22% Small Industries Development Bank of India (10/04/2029) INE556F08LC0 | debt | long | +1.39% |
Knowledge Realty Trust INE1JAR25012 | equity | long | +1.02% |
Swiggy Ltd. INE00H001014 | equity | long | +0.90% |
Reliance Industries Ltd.
| derivative | short | +0.89% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A01036 | equity | long | +0.82% |
Bharat Forge Ltd. INE465A01025 | equity | long | +0.82% |
INDO-MIM Ltd. INE084101034 | equity | long | +0.75% |
Axis Bank Ltd. INE238A01034 | equity | long | +0.67% |
ITC Ltd. INE154A01025 | equity | long | +0.64% |
Tech Mahindra Ltd. INE669C01036 | equity | long | +0.62% |
State Bank of India INE062A01020 | equity | long | +0.61% |
Kaynes Technology India Ltd. INE918Z01012 | equity | long | +0.59% |
HDFC Bank Ltd.
| derivative | short | +0.59% |
Hindustan Zinc Ltd. INE267A01025 | equity | long | +0.59% |
Cube Highways Trust INE0NR623014 | listed_unit | long | +0.58% |
FSN E-Commerce Ventures Ltd. INE388Y01029 | equity | long | +0.57% |
Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | equity | long | +0.56% |
Tempsens Instruments (India) Ltd. INE1KZI01025 | equity | long | +0.55% |
Eternal Ltd. INE758T01015 | equity | long | +0.55% |
IDFC First Bank Ltd. INE092T01019 | equity | long | +0.53% |
Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | equity | long | +0.53% |
Bajaj Finance Ltd. INE296A01032 | equity | long | +0.51% |
Whirlpool of India Ltd. INE716A01013 | equity | long | +0.50% |
Embassy Office Parks Reit INE041025011 | equity | long | +0.50% |
Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | equity | long | +0.50% |
LIC Housing Finance Ltd. INE115A01026 | equity | long | +0.49% |
Larsen & Toubro Ltd. INE018A01030 | equity | long | +0.48% |
Grasim Industries Ltd. INE047A01021 | equity | long | +0.48% |
Varun Beverages Ltd. INE200M01039 | equity | long | +0.47% |
Indus Infra Trust INE0NHL23019 | listed_unit | long | +0.46% |
Punjab National Bank INE160A01022 | equity | long | +0.46% |
RBL Bank Ltd. INE976G01028 | equity | long | +0.43% |
NTPC Ltd. INE733E01010 | equity | long | +0.41% |
Infosys Ltd. INE009A01021 | equity | long | +0.39% |
Aurobindo Pharma Ltd. INE406A01037 | equity | long | +0.39% |
Bank of Baroda INE028A01039 | equity | long | +0.38% |
National Stock Exchange of India Ltd. INE721I01024 | equity | long | +0.38% |
Info Edge (India) Ltd. INE663F01032 | equity | long | +0.38% |
Bandhan Bank Ltd. INE545U01014 | equity | long | +0.38% |
Eicher Motors Ltd. INE066A01021 | equity | long | +0.36% |
DLF Ltd. INE271C01023 | equity | long | +0.36% |
Jio Financial Services Ltd. INE758E01017 | equity | long | +0.36% |
Tata Steel Ltd. INE081A01020 | equity | long | +0.36% |
Zydus Lifesciences Ltd. INE010B01027 | equity | long | +0.35% |
Trent Ltd. INE849A01020 | equity | long | +0.34% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INE044A01036 | equity | long | +0.34% |
Coforge Ltd. INE591G01025 | equity | long | +0.33% |
HCL Technologies Ltd. INE860A01027 | equity | long | +0.32% |
Titan Company Ltd. INE280A01028 | equity | long | +0.32% |
Moneyview Ltd. A** INE0PTN01011 | equity | long | +0.31% |
Tata Consultancy Services Ltd. INE467B01029 | equity | long | +0.30% |
Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | equity | long | +0.30% |
LTM Ltd.
| derivative | long | +0.29% |
Meesho Ltd. INE0VDM01015 | equity | long | +0.28% |
SBI funds Management ltd. INE640G01020 | equity | long | +0.28% |
NMDC Ltd. INE584A01023 | equity | long | +0.26% |
Vedanta Ltd. INE205A01025 | equity | long | +0.25% |
Ather Energy Ltd. INE0LEZ01016 | equity | long | +0.24% |
Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | equity | long | +0.24% |
Indian Bank INE562A01011 | equity | long | +0.23% |
Mindspace Business Parks Reit INE0CCU25019 | equity | long | +0.23% |
Asian Paints Ltd. INE021A01026 | equity | long | +0.22% |
Mphasis Ltd. INE356A01018 | equity | long | +0.22% |
Biocon Ltd. INE376G01013 | equity | long | +0.22% |
PB Fintech Ltd. INE417T01026 | equity | long | +0.21% |
Divi's Laboratories Ltd. INE361B01024 | equity | long | +0.21% |
Adani Energy Solutions Ltd. INE931S01010 | equity | long | +0.18% |
Adani Energy Solutions Ltd.
| derivative | short | +0.18% |
Maruti Suzuki India Ltd. INE585B01010 | equity | long | +0.17% |
Vinati Organics Ltd. INE410B01037 | equity | long | +0.17% |
Wipro Ltd. INE075A01022 | equity | long | +0.16% |
Deepak Nitrite Ltd. INE288B01029 | equity | long | +0.15% |
Godrej Properties Ltd. INE484J01027 | equity | long | +0.15% |
Vedanta Aluminium Metal Ltd. INE1CDF01017 | equity | long | +0.14% |
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. INE726G01019 | equity | long | +0.14% |
HDFC Asset Management Co. Ltd. INE127D01025 | equity | long | +0.14% |
PG Electroplast Ltd. INE457L01029 | equity | long | +0.13% |
Persistent Systems Ltd. INE262H01021 | equity | long | +0.13% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| derivative | short | +0.13% |
Capillary Technologies India Ltd. INE0ILV01024 | equity | long | +0.12% |
Page Industries Ltd. INE761H01022 | equity | long | +0.10% |
Nifty 50 Index
| derivative | long | +0.10% |
Gujarat Energy Ltd. INE844O01030 | equity | long | +0.10% |
Nippon Life India Asset Management Ltd. INE298J01013 | equity | long | +0.09% |
Doms Industries Ltd. INE321T01012 | equity | long | +0.09% |
Nifty 50 Index
| derivative | long | +0.06% |
Fortis Healthcare Ltd. INE061F01013 | equity | long | +0.05% |
Fortis Healthcare Ltd.
| derivative | short | +0.05% |
Nifty 50 Index
| derivative | short | +0.02% |
GSPL Transmission Ltd. INE1TUG01013 | equity | long | +0.02% |
Reliance Industries Ltd.
| derivative | short | +0.02% |
Kotak Mahindra Bank Ltd.
| derivative | short | +0.02% |
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF INF209KB19D1 | listed_unit | long | +0.01% |
Nifty 50 Index
| derivative | short | +0.01% |
Coforge Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Swiggy Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Bharat Forge Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Tech Mahindra Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
ICICI Bank Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
SBI Life Insurance Co. Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Kaynes Technology India Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Axis Bank Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
HDFC Bank Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Bajaj Finance Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
HCL Technologies Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
IDFC First Bank Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Hindustan Zinc Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Tata Steel Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Reliance Industries Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Shriram Finance Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
HDFC Bank Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Bandhan Bank Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Eternal Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Zydus Lifesciences Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
ITC Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Ather Energy Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Varun Beverages Ltd.
| derivative | short | +0.01% |
Bank of Baroda
| derivative | short | +0.01% |
State Bank of India
| derivative | short | +0.01% |
Punjab National Bank
| derivative | short | +0.01% |
Mahindra & Mahindra Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Infosys Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Bharti Airtel Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Hindalco Industries Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Trent Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Varun Beverages Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
RBL Bank Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Info Edge (India) Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
DLF Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Vedanta Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
NTPC Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Larsen & Toubro Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Swiggy Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
FSN E-Commerce Ventures Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
PB Fintech Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Mphasis Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
NMDC Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
HDFC Bank Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Tata Consultancy Services Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Godrej Properties Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
SBI Life Insurance Co. Ltd.
| derivative | long | +0.00% |
Titan Company Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Eicher Motors Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Persistent Systems Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
RBL Bank Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
LIC Housing Finance Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
LTM Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Grasim Industries Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
PG Electroplast Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Aurobindo Pharma Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Page Industries Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Jio Financial Services Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Indian Bank
| derivative | short | +0.00% |
Jio Financial Services Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Wipro Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Varun Beverages Ltd.
| derivative | long | +0.00% |
Nippon Life India Asset Management Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Asian Paints Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
HDFC Asset Management Co. Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
ICICI Prudential Life Insrnce Co. Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
UPL Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Maruti Suzuki India Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Divi's Laboratories Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Biocon Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Infosys Ltd.
| derivative | short | +0.00% |
Net Receivable / Payable
| cash_and_equivalents | neutral | -1.38% |
LTM Ltd. INE214T01019 | equity | long | Unavailable |