The Clearing Corporation of India Ltd.
| money_market | long | +96.29% |
Nifty Index 27-10-2026
| derivative | long | +6.66% |
ICICI Bank Ltd. INE090A01021 | equity | long | +4.95% |
HDFC Bank Ltd. INE040A01034 | equity | long | +4.93% |
Reliance Industries Ltd. INE002A01018 | equity | long | +3.98% |
Larsen & Toubro Ltd. INE018A01030 | equity | long | +2.66% |
Bharti Airtel Ltd. INE397D01024 | equity | long | +2.65% |
364 DAY T-BILL 03.12.26 IN002025Z369 | money_market | long | +2.63% |
364 DAY T-BILL 10.12.26 IN002025Z377 | money_market | long | +2.63% |
364 DAY T-BILL 25.12.26 IN002025Z393 | money_market | long | +2.62% |
State Bank of India INE062A01020 | equity | long | +1.98% |
Axis Bank Ltd. INE238A01034 | equity | long | +1.65% |
Bajaj Finance Ltd. INE296A01032 | equity | long | +1.65% |
Infosys Ltd. INE009A01021 | equity | long | +1.65% |
Mahindra & Mahindra Ltd. INE101A01026 | equity | long | +1.65% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A01036 | equity | long | +1.33% |
Eternal Ltd. INE758T01015 | equity | long | +1.00% |
ITC Ltd. INE154A01025 | equity | long | +0.99% |
Tata Consultancy Services Ltd. INE467B01029 | equity | long | +0.99% |
Titan Company Ltd. INE280A01028 | equity | long | +0.99% |
Hindustan Unilever Ltd. INE030A01027 | equity | long | +0.67% |
Maruti Suzuki India Ltd. INE585B01010 | equity | long | +0.66% |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. INE044A01036 | equity | long | +0.66% |
Nestle India Ltd. INE239A01024 | equity | long | +0.53% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. INE437A01024 | equity | long | +0.50% |
Avenue Supermarts Ltd. INE192R01011 | equity | long | +0.50% |
Hindustan Aeronautics Ltd. INE066F01020 | equity | long | +0.50% |
Tech Mahindra Ltd. INE669C01036 | equity | long | +0.50% |
Coforge Ltd. INE591G01025 | equity | long | +0.49% |
TVS Motor Company Ltd. INE494B01023 | equity | long | +0.49% |
Solar Industries India Ltd. INE343H01029 | equity | long | +0.47% |
SBI Life Insurance Co. Ltd. INE123W01016 | equity | long | +0.40% |
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. INE404A01024 | equity | long | +0.34% |
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. INE765G01017 | equity | long | +0.34% |
Max Healthcare Institute Ltd. INE027H01010 | equity | long | +0.34% |
Meesho Ltd. INE0VDM01015 | equity | long | +0.34% |
Ashok Leyland Ltd. INE208A01029 | equity | long | +0.33% |
Ather Energy Ltd. INE0LEZ01016 | equity | long | +0.33% |
Bajaj Auto Ltd. INE917I01010 | equity | long | +0.33% |
Bharat Dynamics Ltd. INE171Z01026 | equity | long | +0.33% |
Bharat Electronics Ltd. INE263A01024 | equity | long | +0.33% |
Bharat Petroleum Corporation Ltd. INE029A01011 | equity | long | +0.33% |
CarTrade Tech Ltd. INE290S01011 | equity | long | +0.33% |
CEAT Ltd. INE482A01020 | equity | long | +0.33% |
CG Power and Industrial Solutions Ltd. INE067A01029 | equity | long | +0.33% |
Craftsman Automation Ltd. INE00LO01017 | equity | long | +0.33% |
Cummins India Ltd. INE298A01020 | equity | long | +0.33% |
Divi's Laboratories Ltd. INE361B01024 | equity | long | +0.33% |
Exide Industries Ltd. INE302A01020 | equity | long | +0.33% |
HCL Technologies Ltd. INE860A01027 | equity | long | +0.33% |
Hindalco Industries Ltd. INE038A01020 | equity | long | +0.33% |
Info Edge (India) Ltd. INE663F01032 | equity | long | +0.33% |
Multi Commodity Exchange of India Ltd. INE745G01043 | equity | long | +0.33% |
Neuland Laboratories Ltd. INE794A01010 | equity | long | +0.33% |
NTPC Ltd. INE733E01010 | equity | long | +0.33% |
Radico Khaitan Ltd. INE944F01028 | equity | long | +0.33% |
Samvardhana Motherson International Ltd. INE775A01035 | equity | long | +0.33% |
Schneider Electric Infrastructure Ltd. INE839M01018 | equity | long | +0.33% |
Shadowfax Technologies Ltd. INE12UN01015 | equity | long | +0.33% |
Shriram Finance Ltd. INE721A01047 | equity | long | +0.33% |
Siemens Energy India Ltd. INE1NPP01017 | equity | long | +0.33% |
SPR Auto Technologies Ltd. INE526E01018 | equity | long | +0.33% |
Tata Steel Ltd. INE081A01020 | equity | long | +0.33% |
Varun Beverages Ltd. INE200M01039 | equity | long | +0.33% |
HDFC Life Insurance Company Ltd. INE795G01014 | equity | long | +0.27% |
Union Bank of India INE692A01016 | equity | long | +0.17% |
Bank of Baroda INE028A01039 | equity | long | +0.16% |
Pidilite Industries Ltd. INE318A01026 | equity | long | +0.16% |
Vodafone Idea Ltd. INE669E01016 | equity | long | +0.16% |
Accrued Interest
| cash_and_equivalents | neutral | +0.01% |
Net Receivables/(Payables)
| cash_and_equivalents | neutral | -55.12% |